Dostępne: 0 pcs.
49,00 zł
Chwilowo niedostępny
Wiek niemowlęcia | Przegotowana woda (ml) na porcję | Płaskie miarki na porcję | Ilość porcji na dobę |
---|---|---|---|
1. i 2. Tydzień | 90 | 3 | 7 |
3. i 4 . Tydzień | 120 | 4 | 6 |
2. i 3. Miesiąc | 120 | 4 | 6 |
4. Miesiąc | 150 | 5 | 6 |
5. i 6. miesiąc | 180 | 6 | 4 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.